Список цифровых и аналоговых каналов для г.Нижневартовска и п.Излучинска
*Для п.Ваховск предоставлен другой канальный план, с которым можно ознакомится перейдя по ссылке СПИСОК КАНАЛОВ п.Ваховск
По настройке цифровых и аналоговых каналов перейдите по ссылке: Настройка цифровых каналов Северсвязь
Актуальные данные на 01.06.2020:
Цифровые каналы
№ | Название | Тематика | МГц |
---|---|---|---|
1 | Первый канал | Федеральный | 322 |
2 | Россия 1-Югория | Федеральный | 322 |
3 | Матч! | Федеральный | 322 |
4 | НТВ-Сфера | Федеральный | 322 |
5 | 5 канал | Федеральный | 322 |
6 | Россия К | Федеральный | 322 |
7 | Россия 24 | Федеральный | 322 |
8 | Карусель | Федеральный | 322 |
9 | ОТР | Федеральный | 322 |
10 | ТВЦ- | Федеральный | 322 |
11 | РЕН ТВ ТНР | Федеральный | 322 |
12 | Спас | Федеральный | 330 |
13 | CTC-Транзит | Федеральный | 330 |
14 | Домашний | Федеральный | 330 |
15 | ТВ3 | Федеральный | 330 |
16 | Пятница- | Федеральный | 330 |
17 | Звезда | Федеральный | 330 |
18 | Мир (+4) | Федеральный | 330 |
19 | ТНТ-Нижневартовск | Федеральный | 330 |
20 | Муз ТВ | Федеральный | 330 |
21 | Югра | Региональный | 330 |
22 | Bridge HD | Музыкальный | 330 |
23 | Русский хит | Музыкальный | 338 |
24 | Шансон | Музыкальный | 338 |
25 | Музыка первого | Музыкальный | 338 |
26 | Мульт и музыка | Детский | 338 |
27 | Первый канал HD | Федеральный | 338 |
28 | Россия HD | Федеральный | 338 |
29 | Матч! HD | Спортивный | 338 |
30 | Матч! Арена HD | Спортивный | 346 |
31 | Матч! Боец | Спортивный | 346 |
32 | КХЛ HD | Спортивный | 346 |
33 | Русский экстрим HD | Спортивный | 346 |
34 | Здоровье | Познавательный | 346 |
35 | Детский мир | Детский | 346 |
36 | Мульт | Детский | 346 |
37 | Ani | Детский | 354 |
38 | Мультимания | Детский | 354 |
39 | Детский | Детский | 354 |
40 | Рыжий c сурд. | Детский | 354 |
41 | 2х2 | Детский | 354 |
42 | Мама | Детский | 354 |
43 | Кухня ТВ | Познавательный | 354 |
44 | Русский роман | Фильмовый | 354 |
45 | Русский бестселлер | Фильмовый | 354 |
46 | Русский детектив | Фильмовый | 354 |
47 | Кино Премиум HD | Фильмовый | 354 |
48 | ДК Премиум HD | Фильмовый | 354 |
49 | Русский иллюзион | Фильмовый | 362 |
50 | Иллюзион + | Фильмовый | 362 |
51 | Любимое кино | Фильмовый | 362 |
52 | Мир сериала | Фильмовый | 362 |
53 | Кинопоказ | Фильмовый | 362 |
54 | Кинокомедия | Фильмовый | 362 |
55 | Киносерия | Фильмовый | 362 |
56 | Индийское кино | Фильмовый | 362 |
57 | FilmBox | Фильмовый | 362 |
58 | Дом Кино | Фильмовый | 362 |
59 | Kinomiks | Фильмовый | 362 |
60 | НСТ | Фильмовый | 362 |
61 | Феникс + Кино | Фильмовый | 362 |
62 | Еврокино | Фильмовый | 362 |
63 | Бобёр | Познавательный | 362 |
64 | Кино ТВ | Фильмовый | 370 |
65 | Авто плюс | Автомобильный | 370 |
66 | Авто 24 | Автомобильный | 370 |
67 | Ретро ТВ | Познавательный | 370 |
68 | Усадьба | Познавательный | 370 |
69 | Домашние животные | Познавательный | 370 |
70 | Вопросы и ответы | Познавательный | 370 |
71 | Психология 21 | Познавательный | 370 |
72 | История | Познавательный | 370 |
73 | Техно 24 | Познавательный | 370 |
74 | Оружие | Познавательный | 370 |
75 | Охотник и рыболов | Познавательный | 370 |
76 | Мужской | Познавательный | 370 |
77 | Наука | Познавательный | 370 |
78 | Моя планета | Познавательный | 378 |
79 | Живая планета | Познавательный | 378 |
80 | Телепутешествия | Познавательный | 378 |
81 | Загородный | Познавательный | 378 |
82 | Загородная жизнь | Познавательный | 378 |
83 | HD Life | Познавательный | 378 |
84 | FunBox | Развлекательный | 378 |
85 | FightBox | Развлекательный | 378 |
86 | DocuBox | Развлекательный | 378 |
87 | Зоопарк | Познавательный | 378 |
88 | FAN | Фильмовый | 378 |
89 | Ваш успех | Познавательный | 386 |
90 | ТНТ 4 | Развлекательный | 386 |
91 | Чё | Развлекательный | 386 |
92 | Живая природа HD | Познавательный | 386 |
93 | Ю | Развлекательный | 386 |
94 | Tnomer | Познавательный | 386 |
95 | Матч Наш спорт | Спортивный | 386 |
96 | E | Развлекательный | 386 |
97 | Матч! Игра | Спортивный | 386 |
98 | Первый вегетарианский | Познавательный | 386 |
99 | RT Doc HD | Информационный | 386 |
100 | Мир увлечений | Для слабослышащих | 386 |
101 | Пёс и Ко | Познавательный | 386 |
102 | Беларусь 24 | Информационный | 394 |
103 | БСТ | Региональный | 394 |
104 | Мир HD | Информационный | 394 |
105 | 8 канал | Развлекательный | 394 |
106 | H1 | Региональный | 394 |
107 | Телеканал 360 | Региональный | 394 |
108 | Euronews | Информационный | 394 |
109 | 365 дней ТВ | Познавательный | 394 |
110 | КУРАЙ ТВ | Музыкальный | 394 |
111 | ТРО | Региональный | 394 |
112 | FilmBox Arthouse | Фильмовый | 394 |
113 | Самотлор-24 | Региональный | 394 |
114 | Мир 24 | Информационный | 402 |
115 | Супер | Развлекательный | 402 |
116 | РБК | Информационный | 402 |
117 | Телеканал Доктор | Познавательный | 402 |
118 | Драйв | Автомобильный | 402 |
119 | Охота и Рыбалка | Познавательный | 402 |
120 | Здоровое ТВ | Познавательный | 402 |
121 | Мужское Кино | Фильмовый | 402 |
122 | Родное Кино | Фильмовый | 402 |
123 | Наше Новое Кино | Фильмовый | 402 |
124 | СЕВЕРСВЯЗЬ ИНФО | СЕВЕРСВЯЗЬ | 402 |
125 | Телекафе | Развлекательный | 402 |
126 | Travel+Adventure HD | Познавательный | 402 |
127 | RTG HD | Познавательный | 410 |
128 | Бридж ТВ | Музыкальный | 410 |
129 | Music Box Ru | Музыкальный | 410 |
130 | Восток ТВ | Музыкальный | 410 |
131 | ЕГЭ | Познавательный | 410 |
132 | Европа Плюс ТВ | Развлекательный | 410 |
133 | Сарафан | Развлекательный | 410 |
134 | Мегаполис HD | Региональный | 410 |
135 | РУ ТВ | Музыкальный | 410 |
136 | Ностальгия | Познавательный | 410 |
137 | Ля минор | Музыкальный | 410 |
138 | КИНОУЖАС | Фильмовый | 410 |
139 | Dikaya Rybalka HD | Развлекательный | 418 |
140 | Dikaya Okhota HD | Развлекательный | 418 |
141 | Малыш | Развлекательный | 418 |
142 | Глазами туриста HD | Познавательный | 418 |
143 | Telekanal 360HD | Развлекательный | 418 |
144 | Живи | Развлекательный | 418 |
145 | О! | Развлекательный | 418 |
146 | Поехали! | Познавательный | 418 |
147 | BRIDGE TV Dance | Музыкальный | 418 |
148 | BRIDGE TV Classic | Музыкальный | 418 |
149 | O!2 | Музыкальный | 426 |
150 | ТНР24 | Развлекательный | 426 |
151 | Вместе РФ | Познавательный | 426 |
152 | Победа | Познавательный | 426 |
153 | Театр | Развлекательный | 426 |
154 | Chuvash En | Развлекательный | 426 |
Аналоговые каналы
№ | Название | Тематика | ТВК | Частота, МГц |
---|---|---|---|---|
1 | Первый канал | Федеральный | 9 | 199,25 |
2 | Россия 1-Югория | Федеральный | 10 | 207,25 |
3 | Матч! | Федеральный | 12 | 223,25 |
4 | НТВ-Сфера | Федеральный | S11 | 231,25 |
5 | 5 канал | Федеральный | S12 | 239,25 |
6 | Россия К | Федеральный | S13 | 247,25 |
7 | Россия 24 | Федеральный | 21 | 471,25 |
8 | Карусель | Федеральный | 22 | 479,25 |
9 | ОТР | Федеральный | 23 | 487,25 |
10 | ТВЦ-Самотлор | Федеральный | 24 | 495,25 |
11 | РЕН ТВ ТНР | Федеральный | 25 | 503,25 |
12 | Спас | Федеральный | 27 | 519,25 |
13 | CTC-Транзит | Федеральный | 28 | 527,25 |
14 | Домашний | Федеральный | 29 | 535,25 |
15 | ТВ3 | Федеральный | 30 | 543,25 |
16 | Пятница-Самотлор | Федеральный | 31 | 551,25 |
17 | Звезда | Федеральный | 32 | 559,25 |
18 | Мир (+3) | Федеральный | 33 | 567,25 |
19 | ТНТ-Нижневартовск | Федеральный | 34 | 575,25 |
20 | Муз ТВ | Федеральный | 35 | 583,25 |
21 | Югра | Региональный | 36 | 591,25 |
22 | ТНР | Музыкальный | 37 | 599,25 |
23 | КУРАЙ TV | Музыкальный | 38 | 607,25 |
24 | Super (0h) | Развлекательный | 39 | 615,25 |
25 | Disney | Детский | 40 | 623,25 |
26 | Детский мир | Детский | 41 | 631,25 |
27 | Мульт | Детский | 42 | 639,25 |
28 | Ani | Детский | 43 | 647,25 |
29 | Русский роман | Фильмовый | 44 | 655,25 |
30 | Русский бестселлер | Фильмовый | 45 | 663,25 |
31 | Русский детектив | Фильмовый | 46 | 671,25 |
32 | Русский иллюзион | Фильмовый | 48 | 687,25 |
33 | Родное кино | Фильмовый | 49 | 695,25 |
34 | Наше новое кино | Фильмовый | 50 | 703,25 |
35 | Мужское кино | Фильмовый | 51 | 711,25 |
36 | Телеканал доктор | Познавательный | 52 | 719,25 |
37 | СЕВЕРСВЯЗЬ ИНФО | СЕВЕРСВЯЗЬ | 53 | 727,25 |
38 | Живи | Познавательный | 54 | 735,25 |
39 | BRIDGE TV | Музыкальный | 55 | 743,25 |
40 | Здоровое ТВ | Познавательный | 56 | 751,25 |
41 | Драйв | Автомобильный | 57 | 759,25 |
42 | Охота и рыбалка | Познавательный | 58 | 767,25 |
43 | Матч! Арена | Спортивный | 59 | 775,25 |
44 | Матч! Игра | Спортивный | 60 | 783,25 |
45 | КХЛ ТВ | Спортивный | 61 | 791,25 |
46 | Н1 | Региональный | 62 | 799,25 |
47 | Телеканал 360 (б.НВ 24) | Региональный | 63 | 807,25 |
48 | Shopping Live ( б.РУ ТВ) | Развлекательный | 64 | 815,25 |
49 | ТНВ | Региональный | 65 | 823,25 |
50 | Travel+Adventure | Развлекательный | 66 | 831,25 |
51 | РБК | Информационный | 67 | 839,25 |
52 | Союз | Религиозный | 68 | 847,25 |
53 | Мегаполис HD | Региональный | 69 | 855,25 |